產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心急性中毒快速檢測類牛乳非法保鮮劑-硫氰酸鈉對(duì)照液1mg/ml×2ml
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-05-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1773
86-010-57105479
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES北京中諾泰安科技有限公司
程: :
食品安全快速檢測-對(duì)照品
食品安全快速檢測用對(duì)照品,可作為現(xiàn)場檢測陽性對(duì)照物使用,由此提高檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度。
品名 | 規(guī)格 | 有效期 | 備注 |
毒鼠(空白)強(qiáng)對(duì)照液(乙酸乙酯溶液) | 200ug/ml×1ml | 24個(gè)月 |
|
毒鼠(空白)強(qiáng)對(duì)照液 (水溶液) | 50ug/ml×1ml | 24個(gè)月 |
|
敵鼠鈉鹽對(duì)照品 | ≥80%/1g/瓶 | 長期 |
|
鼠藥氟乙酰胺對(duì)照液(乙醇溶液) | 100ug/ml×1ml | 12個(gè)月 |
|
亞硝酸鹽(NaNO2) 對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
甲醇對(duì)照液 | 1%×2ml | 24個(gè)月 |
|
乙醇對(duì)照液(與酒醇速測儀配套使用) | 100ml×十六梯度 | 24個(gè)月 |
|
砷對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
汞對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
氰化物對(duì)照液 | 約50ug/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
桐油對(duì)照品 | 5ml/瓶 | 36個(gè)月 |
|
甲醛對(duì)照溶液 | 3.7%~4.0%×2ml | 12個(gè)月 |
|
工業(yè)堿對(duì)照液 | 140mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ對(duì)照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 24個(gè)月 |
|
非食用色素孔雀石綠對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素俾士麥棕對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素堿性橙Ⅱ(王金黃)對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素羅丹明B對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
硼酸對(duì)照品(0.572g相當(dāng)于0.1g的硼) | 2g/瓶 純度≥99.5% | 長期 |
|
瘦肉精-克倫特羅對(duì)照品 | 50mg/瓶 | 24個(gè)月 |
|
瘦肉精-沙丁胺醇對(duì)照品 | 100mg/瓶 | 24個(gè)月 |
|
味精非法漂白劑-硫化鈉對(duì)照品 | 2g/瓶 | 長期 |
|
牛乳非法保鮮劑-硫氰酸鈉對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
三聚氰胺對(duì)照液 | 100ppm | 24個(gè)月 |
|
硝酸鹽(-NO3)對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
余氯對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
|
|
|
|
注:有效期后,濃度會(huì)降低。
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航010-57105479
(全國服務(wù)熱線)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號(hào)
cm0801cm@163.com
微信聯(lián)系
Copyright © 2024北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11046129號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml