產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心食品安全檢測(cè)試劑類硫氰酸鈉速測(cè)試劑/對(duì)照液硫氰酸鈉對(duì)照液1mg/ml*2ml
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-05-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:2174
86-010-57105479
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES食品安全快速檢測(cè)-對(duì)照品
食品安全快速檢測(cè)用對(duì)照品,可作為現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)陽(yáng)性對(duì)照物使用,由此提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度。
品名 | 規(guī)格 | 有效期 | 備注 |
鼠強(qiáng)對(duì)照液(乙酸乙酯溶液) | 200ug/ml×1ml | 24個(gè)月 |
|
鼠強(qiáng)對(duì)照液 (水溶液) | 50ug/ml×1ml | 24個(gè)月 |
|
敵鼠鈉鹽對(duì)照品 | ≥80%/0.5g/瓶 | 長(zhǎng)期 |
|
鼠藥氟乙酰胺對(duì)照液(乙醇溶液) | 100ug/ml×1ml | 12個(gè)月 |
|
亞硝酸鹽(NaNO2) 對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
甲醇對(duì)照液 | 1%×2ml | 24個(gè)月 |
|
乙醇對(duì)照液(與酒醇速測(cè)儀配套使用) | 100ml×十六梯度 | 24個(gè)月 |
|
砷對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
汞對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
氰 對(duì)照液 | 約50ug/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
桐油對(duì)照品 | 5ml/瓶 | 36個(gè)月 |
|
甲醛對(duì)照溶液 | 3.7%~4.0%×2ml | 12個(gè)月 |
|
工業(yè)堿對(duì)照液 | 140mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ對(duì)照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 24個(gè)月 |
|
非食用色素孔雀石綠對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素俾士麥棕對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素堿性橙Ⅱ(王金黃)對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素羅丹明B對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
硼酸對(duì)照品(0.572g相當(dāng)于0.1g的硼) | 2g/瓶 | 長(zhǎng)期 |
|
瘦肉精-克倫特羅對(duì)照品 | 50mg/瓶 | 24個(gè)月 |
|
瘦肉精-沙丁胺醇對(duì)照品 | 100mg/瓶 | 24個(gè)月 |
|
味精非法漂白劑-硫化鈉對(duì)照品 | 2g/瓶 | 長(zhǎng)期 |
|
牛乳非法保鮮劑-硫氰酸鈉對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
三聚氰胺對(duì)照液 | 100ppm | 24個(gè)月 |
|
硝酸鹽(-NO3)對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
余氯對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
|
注:有效期后,濃度會(huì)降低。
北京中諾泰安科技有限公司
程 :
相關(guān)產(chǎn)品目錄:
劣質(zhì)食品與非法添加物快速檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
甲醛定性速測(cè)盒(內(nèi)含實(shí)驗(yàn)器材) | 100份樣品用量 | 盒 |
甲醛定性試劑包(速測(cè)盒補(bǔ)充試劑) | 100份樣品用量 | 包 |
甲醛定性速測(cè)管(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 20份樣品用量 | 包 |
甲醛半定量速測(cè)管(用于各類食品) | 50份樣品試劑用量 | 包 |
甲醛對(duì)照溶液 | 3.7%~4.0%*2ml | 瓶 |
工業(yè)堿速測(cè)包(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 40份樣品試劑用量 | 包 |
工業(yè)堿對(duì)照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 |
二氧化硫速測(cè)管(zui低檢出量50ppm) | 50份樣品試劑用量 | 盒 |
二氧化硫速測(cè)盒(zui低檢出量8ppm) | 50份樣品試劑用量 | 盒 |
二氧化硫速測(cè)盒補(bǔ)充試劑 | 50份樣品用量 | 套 |
吊白塊甲醛速測(cè)管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 |
油溶性非食用色素速測(cè)盒(蘇丹紅速測(cè)盒) | 50份樣品試劑用量 | 盒 |
蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ號(hào)對(duì)照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 套 |
水溶性非食用色素速測(cè)盒(含孔雀石綠) | 50份樣品試劑用量 | 盒 |
非食用色素孔雀石綠對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |
非食用色素俾士麥棕對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |
非食用色素堿性橙Ⅱ-王金黃對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |
非食用色素羅丹明B對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |
硼砂和硼酸速測(cè)包 | 100份樣品用量 | 包 |
硼酸對(duì)照品 | 2g/瓶 | 瓶 |
碘鹽含碘量速測(cè)液 | 200份樣品用量 | 瓶 |
注水肉檢測(cè)試紙 | 50份樣品用量 | 包 |
肉類水分速測(cè)儀 | 便攜式 | 臺(tái) |
瘦肉精-鹽酸克倫特羅速測(cè)卡 | 5片裝 | 包 |
瘦肉精-克倫特羅對(duì)照品 | 50mg/瓶 | 瓶 |
瘦肉精-萊克多巴胺速測(cè)卡 | 5片裝 | 包 |
瘦肉精-沙丁胺醇速測(cè)盒卡 | 5片裝 | 包 |
瘦肉精-沙丁胺醇對(duì)照品 | 50mg/瓶 | 瓶 |
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 |
純凈水、實(shí)驗(yàn)用水確定設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 |
游離礦酸檢測(cè)試紙 (兩種試紙) | 各40片 | 套 |
食醋總酸速測(cè)液 | 約30份樣品用量 | 袋 |
醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 約30份樣品用量 | 袋 |
味精谷氨酸鈉速測(cè)液 | 約25份樣品用量 | 袋 |
味精中硫化鈉速測(cè)試劑 | 20份樣品用量 | 袋 |
蜂蜜酸度速測(cè)液 | 約25份樣品用量 | 袋 |
蜂蜜糊精速測(cè)液(檢測(cè)造假蜂蜜) | 約50份樣品用量 | 包 |
木耳吸水量檢測(cè)器材 | 量筒與精密試紙 | 套 |
木耳中鹽囟(硫酸鎂和氯化鎂)速測(cè)包 | 100份樣品試劑用量 | 包 |
牛乳新鮮度速測(cè)盒 | 約50份樣品用量 | 盒 |
牛乳酸度速測(cè)盒 | 約25份樣品用量 | 盒 |
牛乳摻堿速測(cè)包 | 約40份樣品用量 | 包 |
乳品中糊精速測(cè)試劑(測(cè)造假乳粉) | 約50份樣品用量 | 包 |
牛乳尿素速測(cè)盒 | 20份樣品用量 | 盒 |
牛乳中硫氰酸鈉速測(cè)管 | 20支裝 | 包 |
硫氰酸鈉對(duì)照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |
生熟乳檢測(cè)試劑 | 約40份樣品用量 | 包 |
乳品中蛋白質(zhì)速測(cè)管 | 20支裝 | 包 |
三聚氰胺速測(cè)卡 | 10片裝 | 包 |
硝酸鹽速測(cè)管 | 10份樣品用量 | 包 |
硝酸鹽-NO3-對(duì)照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |
面粉增白劑速測(cè)卡 | 20片裝 | 包 |
大米新鮮度(陳化糧)速測(cè)液 | 約100份樣品用量 | 支 |
大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 | 50次檢測(cè)用具 | 盒 |
雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 盒 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航010-57105479
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號(hào)
cm0801cm@163.com
微信聯(lián)系
Copyright © 2024北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11046129號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml