產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心快速檢測試紙水質(zhì)快速檢測ZN-00008總硬度檢測試紙
產(chǎn)品型號(hào):ZN-00008
更新時(shí)間:2017-03-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2200
86-010-57105479
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES水總硬度檢測試紙,水質(zhì)快速檢測試紙
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)使用非常簡單,即使不是實(shí)驗(yàn)室人員也可快速使用;
2)結(jié)果可靠,引進(jìn)德國MACHEREY-NAGEL*生產(chǎn)工藝,效果可與進(jìn)口試紙媲美;
3)檢測時(shí)間迅速,2分鐘內(nèi)可完成一次完整的檢測過程,
4)性價(jià)比高*,國產(chǎn)試紙的價(jià)格=進(jìn)口的技術(shù)
使用說明:每一條中有對應(yīng)5-6個(gè)顏色比對點(diǎn),用試紙檢測樣品后,會(huì)形成顏色,然后與試紙包裝盒上的比色卡中的比色點(diǎn)對比,判定樣品中被測物質(zhì)含量的濃度范圍。
【注意事項(xiàng)】:
(1)取出試紙時(shí)請勿接觸試紙反應(yīng)端,以免污染試紙,影響檢測結(jié)果
(2)取出所需試紙數(shù)量后,將剩余試紙密封保存好
(3)待測液體要求似乎無色或者淺色,顏色過深的液體檢測前,先做脫色處理。
測試項(xiàng)目 | 測試范圍(mg/l) | 測試項(xiàng)目 | 測試范圍(mg/l) |
雙氧水 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 亞硫酸鹽 | 10-40-80-180-400mg/l |
雙氧水 | 1-3-10-30-100mg/l | 亞硫酸鹽 | 0-10-30-50mg/l SO3 |
雙氧水 | 100-200-400-600-800-1000 | 亞硫酸鹽 | 25-50-100-200- |
殘留過氧乙酸 | 0.5-1-2-4-10-20-40 | 硝酸鹽 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
殘留過氧乙酸 | 5-10-20-30-50 | 磷酸鹽 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
有效過氧乙酸 | 100-200-500-1000-1500 | 硫酸鹽 | 200--1600mg/l |
有效過氧乙酸 | 100-200-300-400-500 | 碳酸鹽 | 20-40-80-120-180mg/l |
余氯 | 4-12-40-120mg/l Cl2 | 氰化物 | 0.5-1-3-10-30mg/l |
余氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l Cl2 | 尿素 | 0-25-50-100-200-300mg/l |
有效氯 | 25-50-100-200-500mg/l | 氨氮 | 0-10-30-50-70-100mg/l |
次氯酸鹽 | 25-100-200-300-400-600 | 氨氮 | 10-30-60-100-200-400 |
總氯 | 0.5-2-5-10-20mg/l | 維C | 50-100-200-300--2000 |
氯根 | 500-1000-1500-2000-3000 | 二價(jià)鐵 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
二氧化氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l | 鐵 | 10-25-50-100-250-500mg/l Fe |
二氧化硫 | 0-500-1000-1500-2000 | 鎳 | 10-25-50-100-250-500mg/l Ni |
二氧化硫 | 0-100-200-300-400mg/l | 鉛 | 0-20-50-100-200-500mg/l Pb |
二氧化硫 | 0-25-50-100-150-200 | 鋅 | 10-40-100-250mg/l Zn |
二氧化硫 | 0-10-30-50-80-120mg/l | 鎘 | 0-0.3-0.5-1-3-5mg/l |
臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l | 鋁 | 10-25-50-100-250mg/l |
臭氧 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 銅 | 10-30-100-300mg/l Cu |
臭氧 | 1-2-5-10-30mg/l | 鈣 | 10-25-50-100mg/l Ca |
總硬度 | 0-50-75-125-250mg/l | 鉀 | 250-450-700-1000-1500mg/l K |
總硬度 | 25-50-120-250-425-1000 | 汞 | 0-10-25-50-100-200mg/l |
六價(jià)鉻 | 0.2-0.5-1-3-5-10 | 室內(nèi)甲醛 | 0-0.1-0.4-1mg/l |
六價(jià)鉻 | 0-0.5-2-5-10-30-50-100 | 空氣臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l |
六價(jià)鉻 | 3-10-30-100 | 空氣臭氧 |
|
亞硝酸鹽 | 2-5-10-20-40-80 | 水分試紙 | (觸水、遇水變色非干燥度試紙) |
:張女士 : :104871771
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航010-57105479
(全國服務(wù)熱線)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號(hào)
cm0801cm@163.com
微信聯(lián)系
Copyright © 2024北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11046129號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml