產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美國哈希HACH水質(zhì)測(cè)試試紙銷酸鹽 亞硝酸鹽試紙
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-11-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2193
86-010-57105479
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES試紙測(cè)試參數(shù)
參數(shù) | 量程(mg/L) | 測(cè)量精度 (mg/L) | 測(cè)試次數(shù) | ||
5合1試紙(一張?jiān)嚰垳y(cè)量下述五種參數(shù)) | |||||
總氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | 50 | ||
余氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | |||
總硬度 | 0-425 | 0,25,50,120,250,425 | |||
總堿度 | 0-240 | 0,40,80,120,180,240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2,6.8,7.2,7.8,8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0,0.25,0.5,1,3,6 | 25 | | |
磷酸根 | 0-50 | 0,5,15,30,50 | 50 | ||
總堿度 | 0-240 | 0,40,80,120,180,240 | 50 | ||
氯化物LR | 30-600 | 10-20遞增 | 40 | ||
氯化物HR | 300-6000 | 100-200遞增 | 40 | ||
總氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | 50 | ||
余氯 | 0-10 | 0,0.5,1.0,2.0,4.0,10.0 | |||
游離銅 | 0-3 | 0,0.2,0.5,1,3 | 25 | ||
總硬度 | 0-425 | 0,25,50,120,250,425 | 50 | ||
鐵 | 0-5 | 0,0.15,0.3,0.6,1,2,5 | 25 | ||
銷酸鹽 | 0-50 | 0,1,2,5,10,20,50 | 25 | ||
亞硝酸鹽 | 0-3 | 0,0.15,0.3,1,1.5,3 | |||
pH | 4-9 | 4,5,6,7,8,9 | 50 | ||
pH | 0-14 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 100 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航010-57105479
(全國服務(wù)熱線)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號(hào)
cm0801cm@163.com
微信聯(lián)系
Copyright © 2024北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11046129號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml