產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)理化快速檢測試劑盒水中DPD余氯檢測試劑盒水質(zhì)檢測試劑盒-DPD總氯測定試劑盒
產(chǎn)品型號:
更新時間:2016-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2798
86-010-57105479
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES程:
商品詳細(xì)介紹:
特點: (1)、操作簡單
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 量程 | 檢測方法 |
DPD臭氧測定試劑盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD余氯測定試劑盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD總氯測定試劑盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD余氯測定試劑盒(泳池) | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
DPD余氯測定試劑盒(自來水用) | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
總硬度測定試劑盒LR | 50次 | 4-200mg/L (以碳酸鈣計) | EDTA滴定法 |
總硬度測定試劑盒HR | 50次 | 12-600mg/L (以碳酸鈣計) | EDTA滴定法 |
軟水硬度測定試劑盒 | 50次 | 0.4-20mg/L (以碳酸鈣計) | EDTA滴定法 |
純凈水亞硝酸鹽濃度監(jiān)測試劑盒 | 50次 | 0.002mg/L | 重氮-偶合法 |
鉻(Ⅵ)測定試劑盒 | 100次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | DPC法 |
氨氮測定試劑盒 | 50次 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 水楊酸法 |
氯離子測定試劑盒 | 50次 | 20-400mg/L | 銷酸銀滴定法 |
堿度測定試劑盒LR | 50次 | 10-200mg/L (以碳酸鈣計) | 酸堿滴定法 |
堿度測定試劑盒HR | 50次 | 100-2000mg/L (以碳酸鈣計) | 酸堿滴定法 |
磷酸鹽測定試劑盒 | 50次 | 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
砷測定試劑盒 | 20次 | 0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08mg/L | 砷斑法 |
硫化物測定試劑盒 | 50次 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8mg/L | DPD法 |
亞硫酸鹽測定試劑盒 LR | 50 | 1.0-20mg/L(以亞硫酸根計) | 碘量法 |
亞硫酸鹽測定試劑盒 HR | 50次 | 10-200mg/L(以亞硫酸根計) | 碘量法 |
總鐵測定試劑盒 | 50次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 二氮雜菲分光光度 |
銅測定試劑盒 | 50次 | 0.2-0.4-1-2-3-5mg/L | BCA法 |
錳測定試劑盒 | 50次 | 0.1-0.5-1-2-5-10mg/L | 高碘酸鉀氧化法 |
二氧化氯測定試劑盒 | 50次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2mg/L | DPD法 |
亞硝酸鹽測定試劑盒 | 50次 | 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 | 重氮-偶合法 |
臭氧(含氯)測定試劑盒 | 50次 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
銀測定試劑盒 | 50次 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 曙紅Y法 |
鋁測定試劑盒 | 50次 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.1-0.2mg/L | 鉻天青S法 |
鎳測定試劑盒 | 50次 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L | PAN法 |
鈹測定試劑盒 | 50次 | 0-2-5-10-15-20-25-30μg/L | 銥萊鉻氰藍(lán)R法 |
溶解氧測定試劑盒 | 50次 | 0.2-20mg/L | 碘量法 |
甲醛測定試劑盒 | 50次 | 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5mg/L | MBTH法 |
氟測定試劑盒 | 50次 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/L | 氟試劑法 |
偏硅酸鹽測定試劑盒 | 50次 | 5-10-15-25-50-80-120-200mg/L | 硅鉬黃法 |
氰化物測定試劑盒 | 10次 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L | |
硝酸鹽快速檢測試紙 | 100次 | 5-10-25-50mg/L | |
氨氮快速檢測試紙 | 100次 | 5-10-20-30-40-50mg/L | |
過氧乙酸檢測試紙 LR | 100次 | 0.5-1-2-4-10-20-50mg/L | |
過氧乙酸檢測試紙 HR | 100次 | 100-200-500-1000-1500-2000mg/L | |
過氧化氫檢測試紙 LR | 100次 | 0.5-1-2-5-10mg/L | |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航010-57105479
(全國服務(wù)熱線)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號
cm0801cm@163.com
微信聯(lián)系
Copyright © 2024北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11046129號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml